| Показатель | Значение |
|---|---|
| Толщина, мкм | 1000 |
| Удельный вес, г/м2 | 1650 |
| Температура применения, °С | от -60 до +80 |
| Прочность при растяжении, МПа | 8,88 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ), не менее | 90 000 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 100 |
| Группа горючести | Г1 |
| Цвет | Серый, Черный |
Трубка K-FLEX 09×022-1 ST IN CLAD black
Категории: Трубка K-FLEX ST IN CLAD, Трубка K-FLEX с покрытием
Описание
Детали
| Толщина |
009 |
|---|---|
| Диаметр |
0022 |
| Длина |
1 |
| Тип продукции |
K-FLEX |
Отзывы (0)

Leave feedback about this