| Показатель | Значение |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C), при температуре 20 °С | 0,039 |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -80 до +95 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 4 000 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Плотность, кг/м3 | 30±15 |
| Экологическая безопасность | Не содержит CFC, HCFC |
| Срок эксплуатации | 20 лет |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Цвет | Серый |
| Покрытия | PVC |
Трубка K-FLEX PE 25×028-2
Категории: Трубка K-FLEX, Трубка K-FLEX PE
Описание
Детали
| Толщина |
025 |
|---|---|
| Диаметр |
0028 |
| Длина |
2 |
| Тип |
ST |
| Тип продукции |
K-FLEX PE |
| Признак |
AL CLAD |
Отзывы (0)

Leave feedback about this