| ТРУБА Ø | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | Толщина, мм | |||||||
| 17/18 | 3/8″ | • | • | • | • | • | • | • | |
| 21/22 | 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 27/28 | 3/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 34/35 | 1″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 42/43 | 1 1/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 48/49 | 1 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 57 | • | ||||||||
| 60 | 2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | • | • | • | • | • | ||||
| 76 | 2 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 89 | 3″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 102/108 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 114 | 4″ | • | • | • | • | • | • | • | |
| 127 | • | • | |||||||
| 133/134 | • | • | • | • | • | ||||
| 140 | 5″ | • | • | • | • | • | |||
| 159/160 | • | • | • | • | • | ||||
| 168 | • | • | • | • | • | ||||
| 193/194 | • | • | • | • | • | ||||
| 219 | • | • | |||||||
| 244/245 | • | • | • | • | • | ||||
| 267 | • | • | • | • | |||||
| 273 | • | • | |||||||
| 323/324 | • | • | • | ||||||
| 356 | • | ||||||||
Угол K-FLEX 09х054 ST AL CLAD
Категория: Угол с покрытием
Описание
Детали
| Толщина |
009 |
|---|---|
| Диаметр |
0054 |
| Тип продукции |
K-FLEX |
Отзывы (0)

Leave feedback about this